FECHA | PARIDAD | TRADE | APERTURA | CIERRE | RESULTADO PIPS |
22/01/2010 | USD/CHF | LARGO | 1,042 | 1,052 | 100 |
27/01/2010 | AUD/USD * | CORTO | 0,8985 | 0,8945 | 40 |
28/01/2010 | GBP/USD * | CORTO | 1,6225 | 1,6185 | 40 |
04/02/2010 | EUR/USD | LARGO | 1,3755 | 1,373 | -25 |
05/02/2010 | USD/CHF | CORTO | 1,0738 | 1,062 | 118 |
09/02/2010 | NZD/USD * | CORTO | 0,6911 | 0,6889 | 20 |
09/02/2010 | GBP/USD * | LARGO | 1,5615 | 1,5595 | -20 |
TOTAL | 273 | ||||
* Posiciones abiertas en trade en vivo |
Las señales se enviarán sin costo hasta el viernes 12 de febrero; si está interesado en suscribirse a éste servicio comuníquese con angela.caicedo@udecapitales.com ó juliana.matiz@udecapitales.com ó ingrese a www.udecapitales.com/tv donde encontrá más información de nuestros servicios.
Felipe Polanía
No hay comentarios:
Publicar un comentario