POSICIONES ABIERTAS MESA DE TRADE UDECAPITALES | |||||
FECHA | PARIDAD | TRADE | APERTURA | CIERRE | RESULTADO PIPS |
22/01/2010 | USD/CHF | LARGO | 1,042 | 1,052 | 100 |
27/01/2010 | AUD/USD * | CORTO | 0,8985 | 0,8945 | 40 |
28/01/2010 | GBP/USD * | CORTO | 1,6225 | 1,6185 | 40 |
04/02/2010 | EUR/USD | LARGO | 1,3755 | 1,373 | -25 |
05/02/2010 | USD/CHF | CORTO | 1,0738 | 1,062 | 118 |
09/02/2010 | NZD/USD * | CORTO | 0,6911 | 0,6889 | 20 |
09/02/2010 | GBP/USD * | LARGO | 1,5615 | 1,5595 | -20 |
18/02/2010 | GBP/USD | CORTO | 1,565 | 155 | 100 |
19/02/2010 | USD/CAD * | CORTO | 1,0495 | 1,047 | 25 |
01/03/2010 | EUR/USD | LARGO | 1,35 | 1,3445 | -45 |
03/03/2010 | EUR/USD | CORTO | 1,3727 | 1,36 | 104,5 |
04/03/2010 | GBP/USD | CORTO | 1,505 | 1,5045 | 5 |
08/03/2010 | GBP/USD | LARGO | 1,508 | 1,5015 | -65 |
10/03/2010 | EUR/USD | LARGO | 1,3619 | 1,37 | 81 |
18/03/2010 | GBP/USD | CORTO | 1,526 | 1,5144 | 116 |
25/03/2010 | AUD/USD | CORTO | 0,911 | 0,902 | 89 |
26/03/2010 | EUR/USD | CORTO | 1,3403 | 1,345 | -47 |
30/03/2010 | GBP/USD | CORTO | 1,5068 | 1,5127 | -59 |
TOTAL | 577,5 | ||||
* Posiciones abiertas en trade en vivo |
En éste mercado es normal generar posiciones negativas, lo importante siempre será manejar un stop que permita controlar las pérdidas,para no permitir que las mismas sean mayores a las ganancias, el cual normalmente se convierte en el principal error de los traders principiantes.
Si quiere recibir éste servicio ingrese a www.udecapitales.com donde encontrará más información.
Felipe Polanía
U de Capitales
No hay comentarios:
Publicar un comentario